- 基本持平!大同樓市7月成交數(shù)據(jù)新鮮出爐!
成交數(shù)據(jù) | 2023-08-08 - 無(wú)新盤(pán)入市!6月大同樓市表現(xiàn)平淡 成交下滑!
成交數(shù)據(jù) | 2023-07-06 - 小長(zhǎng)假購(gòu)房熱潮減退 5月大同樓市銷(xiāo)量下滑!
成交數(shù)據(jù) | 2023-06-06 - 樓市降溫!4月大同樓市商品房成交量下滑!
成交數(shù)據(jù) | 2023-05-09 - “金三”不再 三月大同樓市商品房銷(xiāo)量下降!
成交數(shù)據(jù) | 2023-04-08 - 樓市回暖 二月大同在售商品房銷(xiāo)量明顯上漲!
成交數(shù)據(jù) | 2023-03-09 - 2023開(kāi)年大同樓市銷(xiāo)量下滑 1月成交數(shù)據(jù)呈上
成交數(shù)據(jù) | 2023-02-07 - “金九”難現(xiàn) 大同樓市9月商品房銷(xiāo)量明顯下滑
成交數(shù)據(jù) | 2022-10-10 - 疫情沖擊 大同樓市10、11月銷(xiāo)量斷崖式下跌!
成交數(shù)據(jù) | 2022-12-14 - 大同樓市8月銷(xiāo)量解讀:新盤(pán)入市 量?jī)r(jià)齊漲!
成交數(shù)據(jù) | 2022-09-07 - 三盤(pán)入市!7月大同樓市商品房成交量上漲明顯
成交數(shù)據(jù) | 2022-08-06 - 新盤(pán)入市 大同6月在售商品房銷(xiāo)量數(shù)據(jù)見(jiàn)漲!
成交數(shù)據(jù) | 2022-07-10 - 五一小長(zhǎng)假購(gòu)房熱潮不再 5月大同樓市銷(xiāo)量下滑
成交數(shù)據(jù) | 2022-06-10 - 成交量/額下滑明顯 大同樓市“銀四”平淡收?qǐng)?br />成交數(shù)據(jù) | 2022-05-11
- “金三”樓市回暖 3月大同在售商品房銷(xiāo)量上升
成交數(shù)據(jù) | 2022-04-12 - 小陽(yáng)春難現(xiàn)?二月大同在售商品房銷(xiāo)量小幅下降
成交數(shù)據(jù) | 2022-03-09 - 2022年1月大同樓市銷(xiāo)量速看!和你想的一樣嗎?
成交數(shù)據(jù) | 2022-02-08 - “穩(wěn)”字當(dāng)頭!12月大同樓市銷(xiāo)量新鮮出爐!
成交數(shù)據(jù) | 2022-01-06 - 多盤(pán)推出特價(jià)房源 11月大同樓市銷(xiāo)量解讀!
成交數(shù)據(jù) | 2021-12-10 - 成交套數(shù)同比腰斬!大同樓市“銀十”暗淡收?qǐng)?br />成交數(shù)據(jù) | 2021-11-08
上拉加載更多...