- 房?jī)r(jià)下跌!大同在售商品房11月均價(jià)7095元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-12-16 - 房?jī)r(jià)又漲!大同在售商品房10月均價(jià)7139元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2023-11-06 - 持續(xù)下跌!大同在售商品房9月均價(jià)7126元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-10-21 - 小幅下降!大同在售商品房8月均價(jià)7157元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2023-09-04 - 持續(xù)橫盤(pán)!大同7月在售商品房?jī)r(jià)格保持不變
最新房?jī)r(jià) | 2023-08-01 - 橫盤(pán)再續(xù)正待新盤(pán) 2023年6月大同房?jī)r(jià)保持不變
最新房?jī)r(jià) | 2023-07-01 - 5月在售房?jī)r(jià)保持不變 2023大同樓市再現(xiàn)橫盤(pán)?
最新房?jī)r(jià) | 2023-06-03 - 區(qū)域上漲 4月大同在售商品房均價(jià)7213元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-05-03 - 整體上漲 3月大同在售商品房均價(jià)7210元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2023-04-01 - 房?jī)r(jià)已降!2月大同在售商品房均價(jià)7183元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-03-01 - 房?jī)r(jià)持平!1月大同在售商品房均價(jià)7200元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-02-02 - 穩(wěn)中有漲!12月大同在售商品房均價(jià)7198元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2023-01-09 - 基本持平!11月大同在售商品房均價(jià)7191元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2022-12-02 - 小幅上漲!10月大同在售商品房均價(jià)為7196元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2022-12-01 - “金九銀十”來(lái)了!大同樓市9月房?jī)r(jià)迎來(lái)上漲
最新房?jī)r(jià) | 2022-10-01 - 開(kāi)盤(pán)交房?jī)砷_(kāi)花 大同樓市8月房?jī)r(jià)迎來(lái)明顯上漲
最新房?jī)r(jià) | 2022-09-02 - 多家新盤(pán)入市 7月大同在售商品房均價(jià)微降!
最新房?jī)r(jià) | 2022-08-04 - 新盤(pán)入市房?jī)r(jià)卻降了?大同在售商品房6月均價(jià)
最新房?jī)r(jià) | 2022-07-04 - 大同5月在售商品房均價(jià)7067元 環(huán)比每平下降5元
最新房?jī)r(jià) | 2022-06-06 - 新盤(pán)頻出卻再續(xù)橫盤(pán)?大同2022年4月房?jī)r(jià)來(lái)了
最新房?jī)r(jià) | 2022-04-30
上拉加載更多...