- 最高單價248萬/畝 12.18大同三宗地塊拍賣成交
土地市場 | 2023-12-20 - 折合160萬/畝!魏都大道東側(cè)住宅用地掛牌出讓
土地市場 | 2023-12-16 - 12.5土拍快報:文瀛湖南三宗住宅用地成功拍賣
土地市場 | 2023-12-09 - 涵蓋兩宗住宅用地 大同方特附近地塊將網(wǎng)上拍賣
土地市場 | 2023-12-02 - 合21650萬元!御東新區(qū)一宗商業(yè)用地掛牌成交
土地市場 | 2023-11-23 - 起拍價66760萬!御東新區(qū)三宗住宅即將拍賣出讓
土地市場 | 2023-11-17 - 合6650.19萬!云岡區(qū)兩宗住宅用地將掛牌出讓
土地市場 | 2023-10-24 - 起拍價3391萬!御東新區(qū)一宗商業(yè)用地掛牌出讓
土地市場 | 2023-09-08 - 單價400萬/畝!御東新區(qū)兩宗加油站用地成交
土地市場 | 2023-08-25 - 起拍價1035萬!平城區(qū)一宗商業(yè)用地掛牌出讓
土地市場 | 2023-08-15 - 起拍價534萬元!平城區(qū)一宗工業(yè)用地掛牌出讓
土地市場 | 2023-08-01 - 御東新增三處加油站 大同最新土地拍賣公告!
土地市場 | 2023-07-21 - 成交價5038萬! 文瀛湖東側(cè)一宗居住用地成交
土地市場 | 2023-07-18 - 總面積約354畝 大同開發(fā)區(qū)3宗土地掛牌出讓!
土地市場 | 2023-06-23 - 起始價5027萬元!經(jīng)開區(qū)一宗居住用地掛牌!
土地市場 | 2023-06-16 - 總面積約178畝 大同云岡區(qū)一宗居住用地出讓
土地市場 | 2023-06-06 - 總面積約149畝 大同經(jīng)開區(qū)兩宗土地掛牌出讓
土地市場 | 2023-05-24 - 總金額6411.6萬!云岡區(qū)一宗居住用地掛牌成交
土地市場 | 2023-05-19 - 單價90萬/畝!云岡區(qū)兩宗居住用地掛牌成交
土地市場 | 2023-05-06 - 起拍價6411.6萬!云岡區(qū)一宗居住用地掛牌出讓
土地市場 | 2023-04-22
上拉加載更多...