大同9月17日房價數(shù)據(jù)統(tǒng)計城區(qū)房價為4431.50元/㎡
2012-09-18 來源:0352房網(wǎng) 編輯:無憂
9月17日的大同房屋價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計,讓網(wǎng)友更方便直觀大同城區(qū)的房屋售價。
項目 | 8月價格 | 今日價格 | 同比上次 |
恒大綠洲 | 5200 | 4780 | -8% |
太陽城二期 | 5150 | 5300 | 3% |
凱德世家 | 6060 | 6060 | 0% |
親水灣龍園 | 4580 | 4400 | -4% |
五洲帝景二期 | 3300 | 3100 | -6% |
財府官邸 | 4700 | 4500 | -4% |
御泉苑 | 4400 | 4300 | -2% |
萬城華府二期 | 4300 | 4300 | 0% |
迎賓凱旋城 | 5200 | 5200 | 0% |
華田苑府上府 | 4700 | 4800 | 2% |
月亮灣 | 4600 | 4500 | -2% |
千禧御東畫卷 | 3880 | 3880 | 0% |
綠地世紀(jì)城 | 4500 | 4500 | 0% |
二手房價格 | 8月價格 | 今日價格 | 同比上次 |
復(fù)地紫城 | 4000 | 4460.43 | 12% |
太陽城二手房 | 5000 | 6526.31 | 31% |
岳翠園 | 3300 | 3670.88 | 11% |
紅星嘉園 | 3500 | 2991.45 | -15% |
桐城逸景 | 3900 | 3100 | -21% |
五洲帝景二手房 | 3300 | 3435.56 | 4% |
玫瑰花都 | 3700 | 4117 | 11% |
睿和新城 | 44 | 3879 | -12% |
萬城華府一期 | 4000 | 3301 | -17% |
美好新里程 | 4400 | 4800 | 9% |
凱德世家二手房 | 6060 | 5974 | -1% |
和匯新泉灣 | 4800 | 4343.43 | -10% |
華北星一期 | 4700 | 5000 | 6% |
合計 | 115630 | 115219.06 | -13% |
均價 | 4447.307692 | 4431.502308 | 0% |
以上公布價格均為開發(fā)商提供價格和網(wǎng)友以及大同購房者提供,與當(dāng)日成交價格有差異(僅供參考) 。
大同城區(qū)房價為4431.50元/㎡。
本次新聞?wù){(diào)研了大同50個樓盤項目,最終選擇了25家具有代表性的樓盤,他們分別是:大同太陽城,大同恒大綠洲,大同凱德世家,親水灣龍園,五州帝景二期,財府官邸,御泉苑,萬城華府二期,迎賓凱旋城,華田苑府上府,月亮灣,千禧御東畫卷,大同綠地世紀(jì)城復(fù)地紫城,太陽城二手房,岳翠園,紅星嘉園,桐城逸景,五州帝景二手房,玫瑰花都,睿和新城,萬城華府一期,美好新里程,凱德世家二手房,和匯新泉灣,華北星一期。
上一篇:王森浩蒞同考察: 感受大同古城的發(fā)展與變化
下一篇:9月28日“銘苑金秋·時尚商品購物節(jié)”盛裝啟幕
·我國多城市供應(yīng)過剩 攤大餅式發(fā)展致空城頻出
·大同市城區(qū)12個接受督查的小區(qū)環(huán)境得到改善
·城區(qū)發(fā)布五進工作中通報14個住宅小區(qū)復(fù)查結(jié)果