記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-01-30 | 5500元/平方米 | 4800元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-10-31 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-09-30 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-08-31 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-07-31 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-05-30 | 5200元/平方米 | 4800元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-04-23 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | - | - |
2015-03-26 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
2015-02-14 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2015-01-28 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-12-31 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-11-13 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-10-29 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-08-22 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2014-07-01 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2014-07-01 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
紫潤芳庭位于大同市永泰南路與向陽街交匯處(四醫(yī)院對面),由大同恒翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè),項(xiàng)目開盤日期為2014年4月,交房日期為2014年10月。得房率:80%,建筑面積:33000㎡,綠化率:36%,占地面積:93157㎡,容積率:3.5。