記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2016-01-28 | 5888元/平方米 | 5500元/平方米 | 13000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-12-19 | 8000元/平方米 | 5500元/平方米 | 13000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-12-19 | 8000元/平方米 | 5500元/平方米 | 13000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-12-03 | 8000元/平方米 | 5500元/平方米 | 13000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-11-06 | 8000元/平方米 | 5500元/平方米 | 13000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-05-31 | 7800元/平方米 | 5500元/平方米 | 12500元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-04-23 | 7800元/平方米 | 5300元/平方米 | 12000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-04-15 | 7800元/平方米 | 5300元/平方米 | 12000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-03-30 | 7600元/平方米 | 5500元/平方米 | 12000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-03-18 | 7600元/平方米 | 5300元/平方米 | 12000元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-02-10 | 7600元/平方米 | 5200元/平方米 | 1150元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2015-02-02 | 7580元/平方米 | 5200元/平方米 | 1110元/平方米 | 商業(yè)內鋪價格 |
2014-12-30 | 3600元/平方米 | - | 3800元/平方米 | 月星6號樓住宅均價3600元/平米。商鋪價格8000-14000元/㎡。 |
2014-11-10 | 10000元/平方米 | 8500元/平方米 | 14000元/平方米 | 月星6號樓住宅均價3600元/平米。商鋪價格8000-14000元/㎡。 |
2014-11-10 | 10000元/平方米 | 8500元/平方米 | 14000元/平方米 | 月星國際家居廣場商鋪價格8000-14000元/㎡,6號樓住宅均價3600元/平米 |
2014-10-30 | 10000元/平方米 | 8500元/平方米 | 14000元/平方米 | 商鋪均價10000元/平米,住宅3600元/平米 |
月星國際家居廣場項目,是御東首個38萬平米家居業(yè)綜合體。項目是位于御東,處于城市中軸御河與御東橫向中軸南環(huán)路的十字交叉點上。月星國家家居廣場包含住宅、公寓、建材館、家居館等,項目占地77309㎡,建筑面積380000㎡,綠化率為25%,容積率為3.68。
月星國際家居廣場寫字樓40-1450平米可供選擇,目前均價4500元/平米。