記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2015-06-30 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 5200元/平方米 | 一體價 |
2015-05-31 | 5200元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 一體價 |
2015-04-23 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 一體價 |
2015-03-30 | 5800元/平方米 | 5200元/平方米 | 5900元/平方米 | - |
2015-01-28 | 5800元/平方米 | 5200元/平方米 | 5900元/平方米 | - |
2014-08-22 | 4900元/平方米 | 4650元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
2014-07-01 | 4900元/平方米 | 4650元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
2014-05-05 | 4850元/平方米 | 4650元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
2014-02-21 | 4850元/平方米 | 4700元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
2014-01-08 | 4900元/平方米 | 4700元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
2014-01-08 | 5100元/平方米 | 4800元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
2013-12-19 | 5100元/平方米 | 5100元/平方米 | 5100元/平方米 | 初始均價 |
2013-11-13 | 4800元/平方米 | - | - | - |
云頂雅園二期由大同市金利房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司開發(fā),位于魏都大道與操場城街交叉口北行300米。得房率:78%,建筑面積:11000㎡,綠化率:40%,占地面積:36667㎡,容積率:3.00。