記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2016-01-28 | 3600元/平方米 | 3199元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-12-14 | 3600元/平方米 | 3199元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-11-06 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-10-01 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-09-02 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-08-02 | 3500元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-06-30 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-06-05 | 3200元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-06-05 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-05-31 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
2015-04-23 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 4000元/平方米 | - |
2015-03-26 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
月星御府,處于城市中軸御河與御東橫向中軸南環(huán)路的十字交叉點(diǎn)上。項(xiàng)目占地77309㎡,建筑面積380000㎡,綠化率為25%,容積率為3.68,項(xiàng)目為實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校,大同二中學(xué)區(qū),目前五證齊全。