記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2016-02-27 | 5800元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2016-02-27 | 5800元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-12-02 | 5600元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-10-31 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-09-30 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-08-31 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-07-31 | 5300元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-06-30 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-05-31 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-04-23 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
2015-03-30 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | 6100元/平方米 | - |
2015-03-18 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2015-02-02 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2014-12-31 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2014-11-12 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2014-10-29 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
月亮灣位于大同市濱河路西側(cè),由大同市泰澤地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè),項(xiàng)目占地面積為40800㎡,建筑面積168500㎡,公攤為15%,綠化率為35%,容積率3.0,項(xiàng)目預(yù)計(jì)2014年6月份交房。項(xiàng)目為大同一中、十八校雙學(xué)區(qū)。
月亮灣商鋪參考價位:20000元左右