記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2016-02-29 | 5400元/平方米 | 4700元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2016-02-29 | 5400元/平方米 | 4700元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2015-10-31 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2015-09-30 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2014-08-22 | 5200元/平方米 | 4600元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2014-07-01 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2014-02-26 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2014-01-21 | 5200元/平方米 | 4600元/平方米 | 5700元/平方米 | - |
2013-11-01 | 4800元/平方米 | - | - | - |
2011-11-01 | 4600元/平方米 | - | - | - |
2011-09-01 | 4400元/平方米 | - | - | - |
御濱園位于御河西路大同一中斜對面,南邊為水泉灣龍園,北邊是國際麗都,占地面積38036㎡,總建筑面積152235㎡,公攤為15%左右,綠化率為40%,容積率3.97,預計于2014年年底交房。