記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-04-15 | 4200元/平方米 | - | - | - |
2016-04-01 | 4200元/平方米 | - | - | - |
2016-03-21 | 4000元/平方米 | - | - | - |
2016-01-11 | 3900元/平方米 | - | - | - |
2015-12-14 | 3800元/平方米 | - | - | - |
2015-10-14 | 3500元/平方米 | - | - | - |
2015-09-01 | 3500元/平方米 | - | - | - |
2015-08-01 | 3300元/平方米 | - | - | - |
2015-07-01 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2015-06-01 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2015-05-31 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2015-04-23 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2015-03-30 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2015-02-07 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2015-01-28 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2014-12-31 | 3200元/平方米 | 2650元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
梧桐苑由大同市東吳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā),位于大同市開源街南側(cè),南鄰交通苑小區(qū),東西鄰規(guī)劃路。建筑面積:217720㎡,得房率78%,綠化率:36.8%,占地面積:51602㎡,容積率:2.99。