記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-04-01 | 3300元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
2016-01-28 | 3300元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
2015-10-10 | 3200元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
2015-10-10 | 3200元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
2015-06-30 | 3000元/平方米 | 2600元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2015-04-23 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3530元/平方米 | - |
2015-03-26 | 3000元/平方米 | 2600元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2015-02-14 | 2980元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2015-01-30 | 2980元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2015-01-28 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2015-01-22 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2014-10-31 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2014-08-22 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2014-07-01 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2014-05-22 | 3000元/平方米 | 2680元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2014-05-05 | 2980元/平方米 | 2580元/平方米 | 3600元/平方米 | - |
文錦城位于大同京原迎賓館往西200米,由大同市錦鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)。得房率:高層78%;多層82%,建筑面積:210000㎡,綠化率:35%,占地面積:70667㎡,容積率:2.97。