記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2015-10-31 | 4500元/平方米 | - | - | - |
2015-09-30 | 4500元/平方米 | - | - | - |
2015-08-31 | 4500元/平方米 | - | - | - |
2015-07-31 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
2015-05-31 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
2015-03-31 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
2014-09-17 | 4800元/平方米 | 3680元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-08-28 | 4350元/平方米 | 3900元/平方米 | 4920元/平方米 | - |
2014-08-22 | 4100元/平方米 | 3680元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
2014-05-05 | 4500元/平方米 | 3680元/平方米 | - | - |
2014-04-23 | 4500元/平方米 | 3680元/平方米 | - | - |
2014-04-01 | 4300元/平方米 | 3680元/平方米 | - | - |
2014-03-28 | - | 3680元/平方米 | - | - |
魏都御苑位于項(xiàng)目位于紅旗南街與迎賓街交叉口,武警賓館西南側(cè),由大同正宏房地產(chǎn)有限公司開(kāi)發(fā),項(xiàng)目地段好。周邊有建行、農(nóng)行、工商銀行、交通銀行等,華林超市、紅星美凱龍、三醫(yī)院等生活配套一應(yīng)俱全。截止到3月28日為止,魏都御苑已全面封頂,準(zhǔn)現(xiàn)房銷售3680元/平米起。