記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2015-10-31 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-09-30 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-08-31 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-07-31 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-06-30 | 3530元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-05-31 | 3530元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-04-23 | 3530元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-03-31 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-12-31 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-11-13 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-10-30 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-09-16 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-09-16 | 3500元/平方米 | 3500元/平方米 | 3500元/平方米 | 初始均價(jià) |
魏都瀾庭位于大慶路與西環(huán)路交匯處(交警支隊(duì)東側(cè)),由大慶房地產(chǎn)有限公司開發(fā)。共4棟樓,預(yù)計(jì)2015年年底交房。得房率:80%,建筑面積:50000平米,綠化率:33%,占地面積:75000平米,容積率:2.4。