記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2016-02-26 | 6000元/平方米 | - | - | - |
2015-10-31 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2015-09-30 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2015-08-31 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2015-07-31 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2015-05-30 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2015-04-23 | 5800元/平方米 | - | - | - |
2015-03-30 | 5800元/平方米 | 4700元/平方米 | 12000元/平方米 | - |
2015-03-18 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | 6500元/平方米 | - |
2015-02-02 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | 6500元/平方米 | - |
2014-10-29 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | - | - |
2014-09-24 | 5700元/平方米 | 4800元/平方米 | - | - |
2014-08-22 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | 6500元/平方米 | - |
2014-07-01 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | 6500元/平方米 | - |
2014-02-26 | 5700元/平方米 | 4800元/平方米 | 6500元/平方米 | - |
2014-02-20 | 5700元/平方米 | 5500元/平方米 | 6600元/平方米 | - |
太陽(yáng)城由全盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè),項(xiàng)目共分為2期。一期開(kāi)盤(pán)時(shí)間為2010年5月,入住時(shí)間為2012年10月;二期開(kāi)盤(pán)時(shí)間為2011年10月,入住時(shí)間為2014年6月。項(xiàng)目占地面積190946㎡,建筑面積700000㎡,公攤為20%左右,綠化率45%,容積率3.00。項(xiàng)目為大同一中、十八小學(xué)區(qū)。
太陽(yáng)城商鋪參考價(jià)位:20000-25000元左右