記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-04-01 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2016-01-28 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2015-10-31 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2015-09-30 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2015-08-31 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2015-07-31 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2015-06-30 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2015-05-31 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-12-23 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-11-25 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-11-10 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-10-29 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-09-11 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
2014-08-22 | 4580元/平方米 | 4400元/平方米 | 4980元/平方米 | - |
2014-07-01 | 4680元/平方米 | 4400元/平方米 | 4980元/平方米 | - |
2014-03-26 | 4680元/平方米 | 4280元/平方米 | - | - |
大同親水灣龍園位于大同御東新區(qū)文興路與興云街交匯處西南角,由大同市翔龍地產(chǎn)開發(fā),項(xiàng)目占地面積為133400㎡,建筑面積為320000㎡,大約有2360戶,綠化率35%,容積率為2.5。周邊有大同市五醫(yī)院,大同大學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)等,學(xué)區(qū)為實(shí)驗(yàn)小學(xué)、北師大附中。
親水灣龍園商鋪參考價(jià)位:16800元左右