記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-04-02 | 4380元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2016-02-27 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2015-10-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2015-09-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2015-08-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2015-07-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2015-06-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價(jià)4500㎡。二期均價(jià)4380㎡ |
2015-04-23 | 4500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-30 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2015-03-18 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2015-02-02 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-10-31 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-09-24 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
2014-09-04 | 4550元/平方米 | 3680元/平方米 | 5400元/平方米 | 千禧御東畫卷一期均價(jià)4550元/㎡,二期均價(jià)4380元/平米,雙節(jié)特惠單價(jià)最低3680元/平米 |
2014-07-01 | 4550元/平方米 | 4200元/平方米 | - | 千禧御東畫卷一期均價(jià)4550元/㎡,二期均價(jià)4380元/平米 |
2014-05-05 | 4550元/平方米 | - | - | 千禧御東畫卷一期均價(jià)4550元/㎡,二期均價(jià)4380元/平米 |
千禧御東畫卷位于大同市御東新區(qū),東臨永和路,南鄰開源街,西臨御河?xùn)|路,緊鄰大西鐵路(動(dòng)車)終點(diǎn)站,交通便利。該項(xiàng)目是山西鴻禧萬(wàn)佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的第一個(gè)中高端住宅項(xiàng)目。項(xiàng)目總占地為406畝,其中一期開發(fā)17.8萬(wàn)平方米,是一個(gè)低密度、低容積率的社區(qū),容積率僅為2.22,而綠化率高達(dá)到41.8%。1:1的車庫(kù)設(shè)計(jì)不僅將保證業(yè)主愛車安全停放,更可為業(yè)主提供一個(gè)私密的儲(chǔ)物空間。
千禧御東畫卷商鋪參考價(jià)位:10000-15000元左右。