記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2016-04-02 | 3000元/平方米 | - | - | - |
2016-01-28 | 2800元/平方米 | - | - | - |
2015-10-31 | 3000元/平方米 | - | - | - |
2015-09-30 | 3000元/平方米 | - | - | - |
2015-08-31 | 3000元/平方米 | - | - | - |
2015-07-31 | 3000元/平方米 | - | - | - |
2015-04-23 | - | 2000元/平方米 | 4000元/平方米 | 一期二期房?jī)r(jià)不同 |
2014-10-31 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
2014-08-22 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
2014-07-01 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
2014-03-19 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
2014-02-28 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | - | - |
2014-02-28 | - | 2380元/平方米 | - | - |
凱利家園是凱順佳園二期是由山西凱琪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的項(xiàng)目,售樓部位于大同市宋莊南路與西環(huán)路交匯處,凱順佳園售樓部,樓盤地址位于擁軍路京原迎賓館往西100米處