記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2016-04-09 | 5900元/平方米 | - | - | 具體一房一價(jià) |
2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具體一房一價(jià) |
2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具體一房一價(jià) |
2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具體一房一價(jià) |
2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 具體一房一價(jià) |
2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價(jià)5900元/㎡,具體一房一價(jià) |
2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | - |
2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價(jià)5900元/㎡,具體一房一價(jià) |
2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價(jià)5900元/㎡,具體一房一價(jià) |
2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價(jià)5900元/㎡,具體 |
2016-03-07 | 5900元/平方米 | - | - | 均價(jià)5900元/㎡,具體一房一價(jià) |
2016-03-07 | 5900元/平方米 | - | - | 均價(jià)5500元/㎡,具體一房一價(jià) |
2016-01-28 | 5800元/平方米 | - | - | 均價(jià)5500元/㎡,具體一房一價(jià) |
2015-12-29 | 5500元/平方米 | - | - | 均價(jià)5500元/㎡,具體一房一價(jià) |
2015-12-29 | 5500元/平方米 | - | - | 均價(jià)5400元/㎡,具體一房一價(jià) |
2015-10-31 | 5400元/平方米 | - | - | 均價(jià)5400元/㎡,具體一房一價(jià) |
大同恒大綠洲位于大同市一軸雙城御東新區(qū)板塊,項(xiàng)目總建筑面積約71萬(wàn)㎡,一期綠地率為39.5%,二期綠地率為40.5%,一期容積率為2.86,二期容積率為3.0,項(xiàng)目二期總占地137畝,總建面積近26萬(wàn)㎡,以高層為主,同時(shí)也兼有商住一體項(xiàng)目。98—148㎡闊景大宅,同時(shí)傾力構(gòu)筑歐陸皇家園林;滿屋名品9A精裝,恒大綠洲中學(xué)學(xué)區(qū)為大同二中,小學(xué)學(xué)區(qū)為御東第一小學(xué)。