記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2015-12-02 | 4500元/平方米 | - | - | - |
2015-09-16 | 4750元/平方米 | - | - | - |
2015-09-16 | 4000元/平方米 | 3700元/平方米 | 4500元/平方米 | 一口價3580元 |
2015-04-23 | 4000元/平方米 | - | 4500元/平方米 | - |
2015-03-31 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 4700元/平方米 | 此價格為全款92折優(yōu)惠后的價格 |
2015-02-14 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 5000元/平方米 | - |
2015-01-30 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 5000元/平方米 | - |
2014-11-13 | 4500元/平方米 | - | 5000元/平方米 | - |
2014-10-30 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 5000元/平方米 | - |
2014-09-19 | 4900元/平方米 | 4750元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
2014-08-22 | 4700元/平方米 | 4530元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
2014-07-22 | 4700元/平方米 | 4530元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
2014-06-24 | - | 4500元/平方米 | - | - |
福寓苑位于大同市魏都大道與向陽街交匯處,由大同市御苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè),項目共有3棟樓,6月26日開盤的為2號樓,預計2014年可完成封頂,于2015年5月交房。項目二期有1號樓、3號樓,預計2014年動工。2號樓現(xiàn)已五證齊全,預售許可證號為:(2014)晉商房預售同字第14號。