記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 其他說明 |
2014-03-19 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
2014-02-19 | 4800元/平方米 | - | - | - |
2014-01-01 | 4800元/平方米 | - | - | - |
2013-12-01 | 4800元/平方米 | - | - | - |
2013-11-01 | 4800元/平方米 | - | - | - |
府南街8號位于府南街中段,是華田苑二期,由大同市華田房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司開發(fā)建設(shè),得房率:80%,建筑面積:70000㎡,綠 化 率:35%,占地面積:20000㎡,容 積 率:2.8。