記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-04-11 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2016-02-27 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2016-02-27 | 5800元/平方米 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2016-01-28 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2016-01-05 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-10-31 | 4100元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-09-30 | 4100元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-08-31 | 4100元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-07-31 | 4500元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-06-26 | 4000元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-05-30 | 4200元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-04-21 | 4200元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 90-172平湖景現(xiàn)房3400元/平起 |
2015-03-27 | 4300元/平方米 | 3400元/平方米 | - | 團(tuán)購價(jià)3400元/㎡起 |
2014-12-29 | 4300元/平方米 | 3700元/平方米 | 5000元/平方米 | 精裝起價(jià)4800,均價(jià)5200,最高價(jià)5500 |
2014-11-10 | 4300元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 精裝起價(jià)4800,均價(jià)5200,最高價(jià)5500 |
2014-10-29 | 4300元/平方米 | 3600元/平方米 | 5000元/平方米 | 精裝起價(jià)4800,均價(jià)5200,最高價(jià)5500 |
大同富力城一期位于大同市御東新區(qū)文瀛湖片區(qū),項(xiàng)目首期規(guī)劃約50萬㎡,項(xiàng)目建設(shè)主要為居住、酒店、商業(yè)、辦公樓、綜合樓等,是大同市目前為止最大綜合性樓盤。樓盤公攤25%左右,容積率2.5,綠化率為35.20%,項(xiàng)目于2012年11月開盤,2014年5月30日開始陸續(xù)交房,2015年8月30日一期地塊所有樓棟完成交房!