記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-04-07 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
2016-01-28 | 4800元/平方米 | 3800元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
2015-12-14 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
2015-06-30 | 4100元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商鋪起價(jià)6565元/平米,均價(jià)8500元/平米 |
2015-05-31 | 3980元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商鋪起價(jià)6565元/平米,均價(jià)8500元/平米 |
2015-03-20 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商鋪起價(jià)6565元/平米,均價(jià)8500元/平米 |
2015-03-18 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商鋪起價(jià)6565元/平米,均價(jià)8500元/平米 |
2015-02-02 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商鋪起價(jià)6565元/平米,均價(jià)8500元/平米 |
2014-12-30 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | 商鋪起價(jià)6565元/平米,均價(jià)8500元/平米 |
2014-11-25 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | 住宅均價(jià)3880元/平米,商鋪起價(jià)6565元/平米 |
2014-10-31 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | - |
2014-09-24 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | - |
2014-07-16 | 3780元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | - |
2014-07-03 | 3680元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | 內(nèi)部團(tuán)購價(jià) |
2014-05-05 | 3780元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | 內(nèi)部團(tuán)購價(jià) |
2014-04-17 | 3780元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | 內(nèi)部團(tuán)購價(jià) |
碧水云天·御河灣位于御河?xùn)|路與興云街交匯東南角,項(xiàng)目居住用地面積為54009.6平米,總建筑面積為205278平米,地上建筑面積161837平米,地下面積43840平米。項(xiàng)目共1182戶,容積率2.99,停車位1630,綠化率30.0%。75米~160米超開闊樓間距。
碧水云天·御河灣戶型從80-170平米之間不等。80-100㎡時(shí)尚居家型,100-130㎡大氣靈動(dòng)型,140-170㎡豪華闊綽型。 大面寬、短進(jìn)深,南北通透。
碧水云天·御河灣商鋪參考價(jià)位:6500-11000元左右。