- 最高單價(jià)248萬(wàn)/畝 12.18大同三宗地塊拍賣成交
土地市場(chǎng) | 2023-12-20 - 房?jī)r(jià)下跌!大同在售商品房11月均價(jià)7095元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-12-16 - 房?jī)r(jià)又漲!大同在售商品房10月均價(jià)7139元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2023-11-06 - 折合160萬(wàn)/畝!魏都大道東側(cè)住宅用地掛牌出讓
土地市場(chǎng) | 2023-12-16 - 12.5土拍快報(bào):文瀛湖南三宗住宅用地成功拍賣
土地市場(chǎng) | 2023-12-09 - 涵蓋兩宗住宅用地 大同方特附近地塊將網(wǎng)上拍賣
土地市場(chǎng) | 2023-12-02 - 合21650萬(wàn)元!御東新區(qū)一宗商業(yè)用地掛牌成交
土地市場(chǎng) | 2023-11-23 - 起拍價(jià)66760萬(wàn)!御東新區(qū)三宗住宅即將拍賣出讓
土地市場(chǎng) | 2023-11-17 - 房?jī)r(jià)又漲了!大同在售商品房10月均價(jià)7139元/㎡!
數(shù)據(jù)頻道 | 2023-11-04 - 合6650.19萬(wàn)!云岡區(qū)兩宗住宅用地將掛牌出讓
土地市場(chǎng) | 2023-10-24 - 持續(xù)下跌!大同在售商品房9月均價(jià)7126元/㎡
最新房?jī)r(jià) | 2023-10-21 - 起拍價(jià)3391萬(wàn)!御東新區(qū)一宗商業(yè)用地掛牌出讓
土地市場(chǎng) | 2023-09-08 - 小幅下降!大同在售商品房8月均價(jià)7157元/㎡!
最新房?jī)r(jià) | 2023-09-04 - 單價(jià)400萬(wàn)/畝!御東新區(qū)兩宗加油站用地成交
土地市場(chǎng) | 2023-08-25 - 起拍價(jià)1035萬(wàn)!平城區(qū)一宗商業(yè)用地掛牌出讓
土地市場(chǎng) | 2023-08-15 - 基本持平!大同樓市7月成交數(shù)據(jù)新鮮出爐!
成交數(shù)據(jù) | 2023-08-08 - 起拍價(jià)534萬(wàn)元!平城區(qū)一宗工業(yè)用地掛牌出讓
土地市場(chǎng) | 2023-08-01 - 持續(xù)橫盤!大同7月在售商品房?jī)r(jià)格保持不變
最新房?jī)r(jià) | 2023-08-01 - 御東新增三處加油站 大同最新土地拍賣公告!
土地市場(chǎng) | 2023-07-21 - 2023年第23周(2023.7.10-2023.7.16)大同樓市主流媒體監(jiān)測(cè)
廣告監(jiān)測(cè) | 2023-07-20
上拉加載更多...