- 國家統(tǒng)計(jì)局:2022年4月70個(gè)城市商品房價(jià)情況
全國樓市 | 2022-05-18 - 兩部門調(diào)整差別化住房信貸政策 首套房利率下調(diào)
全國樓市 | 2022-05-16 - 《山西省商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》6月5日施行
全國樓市 | 2022-05-11 - 價(jià)格倒掛的新盤購房者可以“閉著眼 ”買嗎?
全國樓市 | 2022-05-07 - 山西省將籌集約5.5萬套(間)保障性租賃住房
全國樓市 | 2022-05-07 - 住建部:進(jìn)一步明確海綿城市建設(shè)工作有關(guān)要求
全國樓市 | 2022-05-01 - 仲量聯(lián)行:定制有序減排 局部脫碳全面凈零碳
全國樓市 | 2022-04-30 - 中央:支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策
全國樓市 | 2022-04-29 - 三家上市房企修正業(yè)績:2021年凈利潤均由盈轉(zhuǎn)虧
全國樓市 | 2022-04-28 - 國務(wù)院:完善長租房政策 保障性租賃住房加供
全國樓市 | 2022-04-26 - 3月份商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)減少
全國樓市 | 2022-04-24 - 4月LPR與上月持平 房貸利率創(chuàng)近3年月度新低
全國樓市 | 2022-04-24 - 完善房地產(chǎn)長效機(jī)制 支持改善和剛性住房需求
全國樓市 | 2022-04-24 - 年內(nèi)已有8個(gè)省會(huì)城市出臺(tái)樓市放松政策
全國樓市 | 2022-04-24 - 央行上?偛浚捍_保房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放
全國樓市 | 2022-04-24 - 土地流拍撤牌率仍處高位 一季度地方財(cái)政受到影響
全國樓市 | 2022-04-24 - 2022年3月中國社會(huì)融資規(guī)模存量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
全國樓市 | 2022-04-14 - 持續(xù)回暖 廣州寫字樓市場現(xiàn)多單大宗交易!
全國樓市 | 2022-04-13 - 重慶:對(duì)符合購房要求新市民提升借還款便利度
全國樓市 | 2022-04-09 - 《深圳市二手房交易經(jīng)紀(jì)服務(wù)指引》相關(guān)通知
全國樓市 | 2022-04-08
上拉加載更多...